INDEX | 屋根 | 雨樋 | 外壁 | 地図 | 単価 |
区分 | 単位 | 単価 |
カラー鉄板長尺瓦棒0.35部分吊子(木造) | 平米 | 3,650 |
カラー鉄板長尺瓦棒0.35部分吊子(鉄骨) | 平米 | 4,100 |
カラー鉄板長尺瓦棒0.35通し吊子(鉄骨) | 平米 | 4,300 |
カラー鉄板長尺瓦棒0.4部分吊子(木造) | 平米 | 3,900 |
カラー鉄板長尺瓦棒0.4部分吊子(鉄骨) | 平米 | 4,200 |
カラー鉄板長尺瓦棒0.4通し吊子(鉄骨) | 平米 | 4,400 |
フッ素鋼板長尺瓦棒0.35部分吊子(木造) | 平米 | 5,200 |
カラーステン長尺瓦棒0.35部分吊子(木造) | 平米 | 9,300 |
谷・出隅加工歩増 | メター | 4,000 |
カラー鉄板長尺横葺0.35一段式(木造) | 平米 | 4,000 |
カラー鉄板長尺横葺0.35二段式(木造) | 平米 | 3,500 |
フッ素鋼板長尺横葺0.35一段式(木造) | 平米 | 5,400 |
フッ素鋼板長尺横葺0.35二段式(木造) | 平米 | 5,100 |
カラーステン長尺横葺0.35一段式(木造) | 平米 | 9,500 |
カラーステン長尺横葺0.35二段式(木造) | 平米 | 8,300 |
カラー丸浪張り0.27(木造) | 平米 | 2,800 |
カラー角浪張り0.27(木造) | 平米 | 3,000 |
カラー長尺角浪張り0.35(鉄骨) | 平米 | 3,800 |
プリント張り0.27(木造) | 平米 | 3,100 |
カラーリブ浪張り(木造) | 平米 | 2,900 |
ホワイトリブ浪張り(小壁.軒裏) | 平米 | 3,200 |
サイディング張り(アイジー銘壁) | 平米 | 4,200 |
アイジー伸壁横貼 | 平米 | 4,300 |
ダンサイディング15「石積.大割.煉瓦」(木造) | 平米 | 4,300 |
ダンサイディング15「スタッコ.木彫」(木造) | 平米 | 4,300 |
霧除け葺き500mm切り | メター | 2,700 |
霧除け葺き500mm切り以上 | メター | 3,400 |
棟押へ | メター | 2,000 |
雨押へ | メター | 1,600 |
水切(木造) | メター | 1,000 |
破風板・鼻隠し巻一段式 | メター | 2,000 |
破風板・鼻隠し巻二段式 | メター | 3,100 |
カラー鉄板融雪角樋 | メター | 4,300 |
カラー鉄板雨樋吊り出し(木造) | メター | 2,400 |
カバーリング工法0.35(木造) | 平米 | 4,800 |
カバーリング工法0.35(鉄骨) | 平米 | 5,400 |
IB雨樋0.5「役物別途」(木造) | メター | 10,500 |
IB雨樋.入隅.出隅0.5(木造) | ケ所 | 13,000 |
◎屋根工事で4.5寸以上の勾配は増額いたします。 |
◎下見及び雨樋工事に足場の無い場合、足場代別途申し受けます。 |
◎ 屋根材及び外壁材の残材は実費にて申し受けます。 |
◎但し外壁材役物(出入隅)及びコーキング代は別途申し受けます。 |
◎クレーン代別途申し受けます。 |
現状では、この単価より安い価格での競争になっています、
余りにも安い単価と言うのも考えものだと思います。 また今は、材料の種類がたくさんあり価格の開きもかなりあります、使用材料の 確認などもされることをお勧めします。 |